Антифриз RAVENOL TTC Protect C11 Premix -40C - наиболее популярный, готовый к применению антифриз желто-зеленого цвета, соответствующий допуску G11.
RAVENOL TTC Traditional Technology Coolant Premix -40°C – готовый антифриз на основе моноэтиленгликоля, не содержит нитриты, амины, фосфаты. Обеспечивает долговременную (до 5 лет) антикоррозионную защиту всех металлов, присутствующих в двигателе, включая алюминий и различные сплавы.
RAVENOL TTC Traditional Technology Coolant Premix -40°C окрашен в желто-зеленый флуоресцентный цвет, что позволяет быстро обнаружить возможные места утечки антифриза с помощью дефектоскопа (синей лампы).
Применение RAVENOL TTC - Protect C11 Premix -40ºC обеспечивает
- Отлично подходит для моторов из легких металлов
- Хороший запас щелочности
- Высококачественные антикоррозионные присадки для оптимальной защиты от коррозии
- Совместимость с эластомерами, используемыми в автомобильных радиатора
Характеристики
| Параметр | Значение | Аудит |
|---|---|---|
| Вес | 1.742 11.169 22.37 5.661 22.562 232.589 67.174 | |
| Рекомендации | AFNOR R15-601, ASTM D1384, ASTM D2570, ASTM D2809, ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D6210 Type 1-FF, BS 6580 (GB), Chrysler MS-7170, CUNA NC 956-16 (Italien), Fiat 9.55523, Fiat PARAFLU 11, Ford WSS-M97B51-A1, IVECO 18-1830, JIS K 2234 (Japan), MAN 324 NF, O Norm V 5123 (Österreich), SAE J1034, Suzuki, UNE 25-361 (Spanien), VW TL 774-C (entspricht G11) | |
| ASTM | D1384, D2570, D2809, D3306, D4985, D6210 Type 1-FF | |
| Подходит для | Suzuki | |
| Плотность при 20°C, g/cm³ | 1080 | EN ISO 12185 |
| Цвет | Желто-зелёный | визуальный |
| pH при 20°C | 7,8 | ASTM D1287 |
| Температура замерзания, °C | -40 | ASTM D1177 |
| Страна происхождения | ГЕРМАНИЯ | |
| Длина, mm | 580 | |
| Упаковка | Пластик Пластик Пластик Пластик Пластик Пластик Экобокс | |
| Ширина, mm | 580 | |
| Высота, mm | 885 | |
| Объем, l | 10 20 20 60 208 5 1.5 |
5 Антифриз форд
Использую эксплорер 4, отличный антифриз