Артикул:
1330314
Тип масла:
Соответствует требованиям:
DIN 51 506 VDL
Соответствует спецификациям:
ISO VG Klasse 32
Допуски:
Артикул:
1330314
Тип масла:
Соответствует требованиям:
DIN 51 506 VDL
Соответствует спецификациям:
ISO VG Klasse 32
Допуски:
Страница продукта на сайте производителя: ravenol.de
Категории:
Характеристики
Параметр | Значение | Аудит |
---|---|---|
Вес | 191.509 18.107 | |
Объем, л. | 20 208 | |
Вязкость | 32W | |
Плотность при 20°C, г/cм³ | 839 | EN ISO 12185 |
Цвет | Светло-желтого | визуальный |
Вязкость при 100°C, мм²/с | 6 | DIN 51562-1 |
Вязкость при 40°C, мм²/с | 30.9 | DIN 51562-1 |
Индекс вязкости VI | 142 | DIN ISO 2909 |
Температура застывания, °C | -69 | DIN ISO 3016 |
Температура воспламенения, °C | 250 | DIN EN ISO 2592 |
Кислотное число, TAN, мг КОН/г | 0.15 | ASTM D664 |
Отделение воды, ml/54°Cmin | 40-40-0 (5) | ASTM D1401 |
Образование пены I при 24°C, мл/мл | 0/0 | ASTM D892 |
Образование пены II при 93.5°C, мл/мл | 0/0 | ASTM D892 |
Образование пены III от 24°C до 93.5°C, мл/мл | 0/0 | ASTM D892 |
Тест на коррозию меди, при 100°C/3ч | 1a | ASTM D130 |
Ржавление (коррозия) А – дистиллированная вода | пройден | ASTM D665 |
Ржавление (коррозия) B – синтетическая морская вода | пройден | ASTM D665 |
Потери на испарении % мас.доли | < 0.1 | ASTM D524 |
Высота, мм | 885 | |
Упаковка | Пластик Бочка | |
Страна происхождения | ГЕРМАНИЯ |
0 отзывов к товару Компрессорное масло RAVENOL Kompressorenoel Screw SCR PAO 32