Артикул:
1330118
Тип масла:
Соответствует требованиям:
DIN 51 506 VDL
Соответствует спецификациям:
ISO VG Klasse 150
Допуски:
Артикул:
1330118
Тип масла:
Соответствует требованиям:
DIN 51 506 VDL
Соответствует спецификациям:
ISO VG Klasse 150
Допуски:
Показать больше
Показать меньше
Страница продукта на сайте производителя: ravenol.de
Категории:
Характеристики
Параметр | Значение | Аудит |
---|---|---|
Испаряемость NOACK, % | 1.32 | ASTM D5800 |
Вес | 18.447 196.996 | |
Объем, л. | 20 205 | |
Вязкость | 150 | |
Плотность при 20°C, г/cм³ | 868 | EN ISO 12185 |
Цвет | Желтый | визуальный |
Вязкость при 100°C, мм²/с | 16.1 | DIN 51562-1 |
Вязкость при 40°C, мм²/с | 146.5 | DIN 51562-1 |
Индекс вязкости VI | 115 | DIN ISO 2909 |
Температура застывания, °C | -24 | DIN ISO 3016 |
Температура воспламенения, °C | 287 | DIN EN ISO 2592 |
Кислотное число, TAN, мг КОН/г | 0.14 | ASTM D664 |
Отделение воды, ml/54°Cmin | 41-40-0 (10) | ASTM D1401 |
Образование пены I при 24°C, мл/мл | 0/0 | ASTM D892 |
Образование пены II при 93.5°C, мл/мл | 10/0 | ASTM D892 |
Образование пены III от 24°C до 93.5°C, мл/мл | 0/0 | ASTM D892 |
Тест на коррозию меди, при 100°C/3ч | 1a | ASTM D130 |
Ржавление (коррозия) А – дистиллированная вода | пройден | ASTM D665 |
Ржавление (коррозия) B – синтетическая морская вода | пройден | ASTM D665 |
Потери на испарении % мас.доли | < 0.1 | ASTM D524 |
Ширина, мм | 255 | |
Длина, мм | 295 | |
Высота, мм | 370 | |
Упаковка | Пластик Бочка | |
Страна происхождения | ГЕРМАНИЯ |
0 отзывов к товару Компрессорное масло RAVENOL Kompressorenoel VDL PAO 150