Артикул:
1330115
Тип масла:
Соответствует требованиям:
DIN 51 506 VDL
Допуски:
Артикул:
1330115
Тип масла:
Соответствует требованиям:
DIN 51 506 VDL
Допуски:
Страница продукта на сайте производителя: ravenol.de
Категории:
Характеристики
Параметр | Значение | Аудит |
---|---|---|
Вязкость | 46 | |
Плотность при 20°C, г/cм³ | 843 | EN ISO 12185 |
Цвет | Светло-желтого | визуальный |
Вязкость при 100°C, мм²/с | 8.3 | DIN 51562-1 |
Вязкость при 40°C, мм²/с | 45.4 | DIN 51562-1 |
Индекс вязкости VI | 159 | DIN ISO 2909 |
Температура застывания, °C | -65 | DIN ISO 3016 |
Температура воспламенения, °C | 239 | DIN EN ISO 2592 |
Кислотное число, TAN, мг КОН/г | 0.14 | ASTM D664 |
Отделение воды, ml/54°Cmin | 40-40-0 (15) | ASTM D1401 |
Образование пены I при 24°C, мл/мл | 0/0 | ASTM D892 |
Образование пены II при 93.5°C, мл/мл | 0/0 | ASTM D892 |
Образование пены III от 24°C до 93.5°C, мл/мл | 0/0 | ASTM D892 |
Тест на коррозию меди, при 100°C/3ч | 1a | ASTM D130 |
Ржавление (коррозия) А – дистиллированная вода | пройден | ASTM D665 |
Ржавление (коррозия) B – синтетическая морская вода | пройден | ASTM D665 |
Потери на испарении % мас.доли | < 0.1 | ASTM D524 |
0 отзывов к товару Компрессорное масло RAVENOL Kompressorenoel VDL PAO 46