Полностью синтетическое ПАО масло RAVENOL DFE 0W-20 для легковых автомобилей Opel, GM, Chevrolet, Daewoo, Holden, Ford, Chrysler и других, требующих применения моторных масел вязкостью 0W-20 уровня качества GM dexos® 1 Gen 3 или ILSAC GF-6A, API SP.
RAVENOL DFE 0W-20 – полностью синтетическое легкотекучее моторное масло на основе ПАО (PAO – полиальфаолефины) с применением технологии CleanSynto® для бензиновых двигателей с и без турбонаддува, например, двигатели GDI, с прямым (непосредственным) впрыском топлива.
RAVENOL DFE 0W-20 снижает трение, уменьшает износ и расход топлива. Увеличенные интервалы замены согласно рекомендациям автопроизводителя.
RAVENOL DFE 0W-20 предотвращает LSPI (преждевременное воспламенение смеси в цилиндре), что помогает избежать повреждения двигателя. Обеспечивает прочную масляную пленку при "холодном пуске".
Благодаря значительному снижению расхода топлива RAVENOL DFE SAE 0W-20 способствует защите окружающей среды путем сокращения в нее вредных выбросов.
Применение RAVENOL DFE 0W-20 обеспечивает:
- Экономию топлива в частичной и полной нагрузке
- Low SAPS = низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы
- Стабильные вязкостные характеристики
- Устойчивость к сдвигу
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Стабильную масляную пленку даже при высоких нагрузках
- Защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Прекрасные детергентные и диспергирующие свойства
- Длительный срок службы благодаря высокой устойчивости к окислению
- Чистоту катализаторов
Характеристики
Параметр | Значение | Аудит |
---|---|---|
Объем, л. | 1 4 10 20 60 208 5 5 | |
Вес | 4.68 0.95 0.95 3.674 | |
Вязкость | 0W-20 | |
Цвет | Желто-коричневый | визуальный |
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C, мПа*с | 2.78 | ASTM D5481 |
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35ºC, мПа*с | 5400 | ASTM D5293 |
Вязкость при 100°C, мм²/с | 8.93 | DIN 51562-1 |
Вязкость при 40°C, мм²/с | 50.5 | DIN 51562-1 |
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C, мПа*с | 14.600 | ASTM D4684 |
Индекс вязкости VI | 158 | DIN ISO 2909 |
Испаряемость NOACK, % | 5.9 | ASTM D5800 |
Плотность при 20°C, г/cм³ | 840 | EN ISO 12185 |
Сульфатная зольность, %wt. | 0.8 | DIN 51575 |
Температура воспламенения, °C | 248 | DIN EN ISO 2592 |
Температура застывания, °C | -63 | DIN ISO 3016 |
Щёлочное число, mgKOH/g | 7.8 | ASTM D2896 |
Ширина, мм | 585 | |
Длина, мм | 585 | |
Высота, мм | 880 | |
Упаковка | Пластик Пластик Пластик Пластик Пластик Пластик Бочка Бочка | |
Страна происхождения | ГЕРМАНИЯ |
AcDelco | 109236 |
AcDelco | 88865907 |
Alpine | 0100191 |
Alpine | 0100192 |
Alpine | 0100193 |
Alpine | 0100194 |
Alpine | 0100195 |
Alpine | 0100199 |
Alpine | 100191 |
Alpine | 100192 |
Alpine | 100193 |
Alpine | 100194 |
Alpine | 100195 |
Alpine | 100199 |
Chrysler | 68152004AA |
Chrysler | 68152004BA |
Chrysler | 68152004CA |
Chrysler | 68152004CB |
Chrysler | 68152004GA |
Chrysler | 68152004PA |
Chrysler | 68218956AA |
Chrysler | 68218956AB |
Chrysler | 68218956CA |
Chrysler | 68218956CB |
Chrysler | 68218956CC |
Chrysler | 68397239CA |
Chrysler | 68397239PA |
Chrysler | 68523029AA |
Chrysler | 68523030AA |
Chrysler | 68523969AA |
Chrysler | 68524002AA |
Chrysler | 68524118AA |
Chrysler | 68524962AA |
Chrysler | K68218956AA |
Chrysler | K68218956CB |
General Motors | 109116 |
General Motors | 109117 |
General Motors | 109143 |
General Motors | 109232 |
General Motors | 109233 |
General Motors | 109236T |
General Motors | 109237 |
General Motors | 120746 |
General Motors | 120799 |
General Motors | 19259487 |
General Motors | 19259784 |
General Motors | 19312053 |
General Motors | 19352900 |
General Motors | 19353384 |
General Motors | 19354308 |
General Motors | 19370575 |
General Motors | 19371389 |
General Motors | 19420056 |
General Motors | 19420562 |
General Motors | 19431578 |
General Motors | 19431578A |
General Motors | 88861515 |
General Motors | 88861516 |
General Motors | 88861756 |
General Motors | 88863903 |
General Motors | 88864016 |
General Motors | 88864017 |
General Motors | 88864069 |
General Motors | 88864070 |
General Motors | 88864072 |
General Motors | 88865188 |
General Motors | 88865189 |
General Motors | 88865190 |
General Motors | 88865443 |
General Motors | 88865553 |
General Motors | 88865554 |
General Motors | 88865557 |
General Motors | 88865564 |
General Motors | 88865711 |
General Motors | 88865712 |
General Motors | 88865716 |
General Motors | 88865717 |
General Motors | 88865718 |
General Motors | 88865747 |
General Motors | 88865748 |
General Motors | 88865900 |
General Motors | 88865908 |
General Motors | 88865913 |
General Motors | 88865914 |
General Motors | 88865987 |
General Motors | 93737455 |
General Motors | 93737456 |
General Motors | 93737492 |
General Motors | 93737493 |
Honda | 00W20BASN0LDRM |
Honda | 0821199904 |
Honda | 0821199906 |
Honda | 0821199907 |
Honda | 0821799974 |
Honda | 0821799976 |
Honda | 0821799977 |
Honda | 0822799974 |
Honda | 0822799974HMR |
Honda | 08232P99A1HMR |
Honda | 08232P99A1LHE |
Honda | 08232P99A30HE |
Honda | 08232P99A6HMR |
Honda | 08232P99C1HMR |
Honda | 08232P99C3HMR |
Honda | 08232P99D1LHE |
Honda | 08232P99D4LHE |
Honda | 08232P99D6LHE |
Honda | 087989029 |
Honda | 087989037 |
Honda | 087989081 |
Honda | 087989137 |
Honda | 821199904 |
Honda | 821199906 |
Honda | 821199907 |
Honda | 87989036 |
Hyundai Motor | 0510000161 |
Hyundai Motor | 0510000461 |
Mitsubishi | 3013611 |
Motorcraft | XO0W205Q3SP |
Motorcraft | XO0W20DFSR |
Motorcraft | XO0W20DSP |
Motorcraft | XO0W20DSPR |
Motorcraft | XO0W20Q1SP |
Motorcraft | XO0W20QSP |
Suzuki | 9900021A70026 |
Suzuki | 9900021A70036 |
Suzuki | 9900021A70206 |
Toyota | 0888009209 |
Toyota | 0888009210 |
Toyota | 0888082654 |
3 отзыва к товару Моторное масло RAVENOL DFE 0W-20