Этот товар купили 1 раз за последние 30 дн.
Артикул:
1112105
Тип масла:
Одобрено производителем:
MB-Approval 229.3
Renault RN 0700
Renault RN 0710
VW 502.00
VW 505.00
Соответствует требованиям:
BMW Longlife-01
Chrysler MS-10850
Chrysler MS-10896
Fiat 9.55535-H2
GM GM-LL-B-025
MB 226.5
Porsche A40
PSA B71 2296
Допуски:
Теги:
#
5W-40
Артикул:
1112105
Этот товар купили 1 раз за последние 30 дн.
Тип масла:
Одобрено производителем:
MB-Approval 229.3
Renault RN 0700
Renault RN 0710
VW 502.00
VW 505.00
Соответствует требованиям:
BMW Longlife-01
Chrysler MS-10850
Chrysler MS-10896
Fiat 9.55535-H2
GM GM-LL-B-025
MB 226.5
Porsche A40
PSA B71 2296
Допуски:
Теги:
#
5W-40
Синтетическое легкотекучее моторное масло для легковых бензиновых и дизельных моторов. Удлиненные интервалы замены.
RAVENOL HCS 5W-40 – синтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® для легковых бензиновых и дизельных моторов с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.
RAVENOL HCS 5W-40 гарантирует чистоту деталей двигателя как при движении СТОП-СТАРТ, так и высокоскоростном движении.
Применение RAVENOL HCS 5W-40 обеспечивает:
- Отличную защиту от износа
- Экономию топлива и снижение потребления горючего
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Предотвращение образования черного шлама
- Чистоту двигателя
- Длительный срок службы благодаря высокой устойчивости к окислению
- Отличные характеристики при холодном пуске
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Низкую испаряемость
- Чистоту катализаторов
Показать больше
Показать меньше
Страница продукта на сайте производителя: ravenol.de
Категории:
Характеристики
Параметр | Значение | Аудит |
---|---|---|
Объем, л. | 1 4 10 20 60 60 208 208 5 1000 | |
Вес | 0.953 4.574 17.739 3.71 17.927 54.967 54.967 193.589 193.589 8.95 924 | |
Вязкость | 5W-40 | |
Цвет | Желто-коричневый | визуальный |
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C, мПа*с | 3.9 | ASTM D5481 |
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30ºC, мПа*с | 5370 | ASTM D5293 |
Вязкость при 100°C, мм²/с | 14.4 | DIN 51562-1 |
Вязкость при 40°C, мм²/с | 87.5 | DIN 51562-1 |
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C, мПа*с | 28.500 | ASTM D4684 |
Индекс вязкости VI | 171 | DIN ISO 2909 |
Испаряемость NOACK, % | 8.4 | ASTM D5800 |
Плотность при 20°C, г/cм³ | 849 | EN ISO 12185 |
Сульфатная зольность, %wt. | 1.26 | DIN 51575 |
Температура воспламенения, °C | 232 | DIN EN ISO 2592 |
Температура застывания, °C | -42 | DIN ISO 3016 |
Щёлочное число, mgKOH/g | 10.4 | ASTM D2896 |
Ширина, мм | 580 | |
Длина, мм | 580 | |
Высота, мм | 885 | |
Упаковка | Пластик Пластик Пластик Пластик Экобокс Бочка Бочка Бочка Бочка Куб | |
Страна происхождения | ГЕРМАНИЯ |
Alpine | 0101962 |
Alpine | 0101963 |
Alpine | 0101964 |
Alpine | 0101965 |
Alpine | 0101969 |
General Motors | 1942024 |
General Motors | 1942025 |
General Motors | 1942028 |
General Motors | 1942030 |
General Motors | 1942184 |
General Motors | 1942185 |
General Motors | 1942186 |
General Motors | 4200560 |
General Motors | 90513463 |
General Motors | 90513464 |
General Motors | 90513465 |
General Motors | 9121956 |
General Motors | 93160354 |
General Motors | 93160355 |
General Motors | 93160356 |
General Motors | 93160358 |
General Motors | 93160359 |
Honda | 08232P99G4LHE |
Hyundai XTeer | 1011116 |
Hyundai XTeer | 1041116 |
Hyundai XTeer | 1200116 |
LADA | 88888L05400100 |
LADA | 88888L05400400 |
LADA | 88888L05402165 |
LADA | 88888R05400100 |
LADA | 88888R05400400 |
LADA | 88888R15400100 |
LADA | 88888R15400400 |
Mercedes-Benz | A0009893301AAA8 |
Mitsubishi | MZ320921 |
Mitsubishi | MZ320922 |
Mitsubishi | MZ320923 |
Mitsubishi | MZ320923S |
Nissan | KLALR05401 |
Nissan | KLALR05402 |
Opel | 1942026 |
PSA Peugeot Citroen | 00009730C5 |
PSA Peugeot Citroen | 9730C5 |
Renault | 7711584304 |
Renault | 7711584308 |
Renault | 8671000775 |
Renault | 8671094848 |
Renault | 8671094849 |
Volkswagen Group | G052167R2 |
Volkswagen Group | G052553R2 |
Volkswagen Group | G052553R6 |
Volkswagen Group | G053553R2 |
Volkswagen Group | GJZZ502M2BRA |
Volkswagen Group | GS55553R2 |
Volkswagen Group | GS55553R2BRA |
Volkswagen Group | GS55553R6 |
Volkswagen Group | GS55553R6BRA |
Volkswagen Group | N05216702 |
Volkswagen Group | N05255300 |
АвтоВАЗ | 000017504564012 |
УАЗ | 000101001054001 |
УАЗ | 000101004054001 |
3 отзыва к товару Моторное масло RAVENOL HCS 5W-40