Полусинтетическое моторное масло для газовых двигателей. Состоит из смеси ПАО и гидрокрекинговых базовых масел. Подходит для всех видов легковых автомобилей, требующих спецификаций ACEA A3/B4 или API SL/CF.
RAVENOL TEG 10W-40 – полусинтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® для моторов, работающих на газе. Изготовлено на смеси РАО и гидрокрекинговых базовых масел и специального пакета присадок.
Применение RAVENOL TEG 10W-40 обеспечивает:
- Отличную защиту от износа
- Экономию топлива и снижение потребления горючего
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Предотвращение образования черного шлама
- Длительный срок службы благодаря высокой устойчивости к окислению
- Стабильную масляную пленку даже при высоких нагрузках
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Низкую испаряемость
Характеристики
| Параметр | Значение | Аудит |
|---|---|---|
| Вес | 3.776 0.975 4.684 56.287 198.865 9.091 | |
| Объем, l | 1 4 60 208 5 | |
| Вязкость | 10W-40 | |
| Цвет | Желто-коричневый | визуальный |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C, mPa*s | 4.03 | ASTM D5481 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25ºC, mPa*s | 4900 | ASTM D5293 |
| Вязкость при 100°C, mm²/s | 14.6 | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C, mm²/s | 97.8 | DIN 51562-1 |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C, mPa*s | 22000 | ASTM D4684 |
| Индекс вязкости VI | 154 | DIN ISO 2909 |
| Испаряемость NOACK, % | 9.5 | ASTM D5800 |
| Плотность при 20°C, g/cm³ | 857.4 | EN ISO 12185 |
| Сульфатная зольность, %wt. | 1.3 | DIN 51575 |
| Температура воспламенения, °C | 234 | DIN EN ISO 2592 |
| Температура застывания, °C | -36 | DIN ISO 3016 |
| Щёлочное число, mgKOH/g | 10.9 | ASTM D2896 |
| Ширина, mm | 580 | |
| Длина, mm | 580 | |
| Высота, mm | 885 | |
| Упаковка | Пластик Пластик Пластик Бочка Бочка | |
| Страна происхождения | ГЕРМАНИЯ |
0 отзывов к товару Моторное масло RAVENOL TEG 10W-40