Полностью синтетическое, трансмиссионное масло для привода мостов, созданное на основе новейших компонентов для морских транспортных средств.
RAVENOL VPG SAE 75W-90 - предпочтительно использовать в морской среде. Оно содержит высококачественные базовые масла, дополненные сбалансированной комбинацией активных компонентов. Это обеспечивает высокую рабочую способность, защиту от износа и устойчивость к окислению.
Применение:
Отлично подходит для использования в высоконагруженных осевых приводах VOLVO Penta.
RAVENOL VPG SAE 75W-90 - это полностью синтетическое, трансмиссионное масло, которое одинаково хорошо подходит для смазывания лодочных и судовых редукторов IPS и Aquamatic. При этом необходимо соблюдать предписания производителей лодок и редукторов.
Преимущества и свойства:
- высокий запас присадок для продления интервалов замены масла в соответствии с инструкциями производителя
- отличную текучесть при холодных температурах
- хорошую защиту от износа коробки передач
- экономию топлива даже на коротких дистанциях при низких наружных температурах
- стабильную смазочную пленку даже при высоких нагрузках
- экстремально низкую температуру застывания
- возможность использования при изменяющихся температурах благодаря высокому индексу вязкости
Характеристики
Параметр | Значение | Аудит |
---|---|---|
Вязкость по Брукфильду при -12°C, mPa*s | 63400 | DIN EN 60243-1 (20°C) |
Объем, л. | 1 | |
Вес | 0.96 | |
Вязкость | 75W-90 | |
Подходит для | Volvo DPH-A, Volvo DPH-AP, Volvo DPH-AS, Volvo DPH-B, Volvo DPH-BP, Volvo DPH-BS, Volvo DPR, Volvo DPR-A, Volvo DPR-B, Volvo DPS-A, Volvo DPX, Volvo DPX-A, Volvo DPX-C, Volvo DPX-R, Volvo DPX-S, Volvo DPX-S1, Volvo SX-A, Volvo SX-C, Volvo SX-C1AC, Volvo SX-C2, Volvo SX-C2AC, Volvo SX-C3, Volvo SX-C3AC, Volvo SX-CLT, Volvo SX-CLT1, Volvo SX-CLT2, Volvo SX-CT, Volvo SX-CT1, Volvo SX-CT2, Volvo SX-M, Volvo SX-M1, Volvo SX-MAC, Volvo SX-MACLT, Volvo SX-MBAC, Volvo SX-MDA, Volvo SX-MDB, Volvo SX-MDC, Volvo SX-MHP, Volvo SX-MHP1, Volvo SX-MHPH, Volvo SX-MLT, Volvo SX-MTD, Volvo SX-MTD3, Volvo SX-R, Volvo SX-R1, Volvo SX-R2, Volvo SX-RT1, Volvo SX-RT2, Volvo SX-S, Volvo SX-SLT, Volvo SX-ST | |
Плотность при 20°C | 868,0 | EN ISO 12185 |
Цвет | Желтый | визуальный |
Вязкость при 100°C, мм²/с | 15.8 | DIN 51562-1 |
Вязкость при 40°C, мм²/с | 106.8 | DIN 51562-1 |
Индекс вязкости VI | 158 | DIN ISO 2909 |
Температура застывания, °C | -57 | DIN ISO 3016 |
Температура воспламенения, °C | 190 | DIN EN 60243-1 (20°C) |
Образование пены I при 24°C, мл/мл | 0/0 | ASTM D892 |
Ширина, мм | 55 | |
Образование пены II при 93.5°C, мл/мл | 0/0 | ASTM D892 |
Длина, мм | 100 | |
Высота, мм | 235 | |
Тест на коррозию меди, при 120°C/24 ч | 1a | ASTM D130 |
Страна происхождения | ГЕРМАНИЯ |
0 отзывов к товару Трансмиссионное масло RAVENOL VPG 75W-90