Тормозная жидкость RAVENOL DOT 4 предназначена для применения в тормозных системах автомобилей, требующих уровня качества FMVSS.
RAVENOL DOT 4 – тормозная жидкость высшего качества, изготовленная в Германии на основе смеси высокомолекулярных эфиров борной кислоты с добавлением высокоэффективных антиокислительных присадок, ингибиторов коррозии и присадок, предотвращающих набухание прокладок и эластомеров.
Тормозная жидкость RAVENOL DOT 4 предназначена для применения в тормозных системах автомобилей, требующих тормозной жидкости уровня качества FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standard) №116 DOT3 und DOT4. Не допускается смешивание тормозной жидкости RAVENOL DOT 4 с жидкостями для тормозных систем на минеральной основе, например Citroen LHM+.
Соответствует спецификациям: SAE J1704, ISO 4925, FMVSS 116 DOT4
Применение DOT 4 обеспечивает:
- Надёжное функционирование систем, оборудованных ABS
- Химическую стабильность
- Лучшую смазку
- Нейтральное поведение в отношении комплектующих
- Текучесть при низких температурах
- Совместимость со всеми тормозными жидкостями той же спецификации
Характеристики
Параметр | Значение | Аудит |
---|---|---|
Вес | 0.334 0.63 237.4 1.193 | |
Объем, л. | 1 208 0.25 0.5 | |
Спецификации FMVSS 116 (DOT) | DOT-4 | |
Цвет | Светло-желтого | визуальный |
Внешний вид | i.O. | FMVSS 116 |
Выделение осадка, % | < 0.05 | FMVSS 116 |
Высокотемпературная стабильность, °C | -1 | FMVSS 116 |
Вязкость при -40°C, cSt | 1340 | ASTM D445 |
Вязкость при 100°C, mPa*s | 2.41 | ASTM D445 |
Гигроскопичность при +60°C | прозрачный | FMVSS 116 |
Гигроскопичность при -40°C | прозрачный, 3s | FMVSS 116 |
Изменение диаметра резины | 0.16 | FMVSS 116 |
Изменение жёсткости, °IRHD | -4 | FMVSS 116 |
Испарение, %w/w | 61 | FMVSS 116 |
Коррозийная устойчивость Латунь, мг/см² | -0.08 | FMVSS 116 |
Коррозийная устойчивость Медь, мг/см² | -0.05 | FMVSS 116 |
Коррозийная устойчивость Сталь, мг/см² | -0.01 | FMVSS 116 |
Коррозийная устойчивость Цинк, мг/см² | 0.01 | FMVSS 116 |
Коррозийная устойчивость Чугун, Δ mg/cm² | -0,03 | FMVSS 116 |
Оцинкованное железо, Δ mg/cm² | 0.04 | FMVSS 116 |
Плотность при 20°C, г/cм³ | 1052 | EN ISO 12185 |
Показатель pH | 8.2 | FMVSS 116 |
Смешиваемость при +60°C | прозрачный | FMVSS 116 |
Смешиваемость при -40°C | прозрачный | FMVSS 116 |
Содержание воды, % | < 0.2 | DIN 51777-1 |
Стойкость к резине EPDM при 120°C, Жесткость, IRHD | -2 | FMVSS 116 |
Стойкость к резине EPDM при 70°C (требование в соответствии с SAE J1703), Жесткость, IRHD | -2 | FMVSS 116 |
Стойкость к резине SBR при 120°C, Изменение, мм | 0.73 | FMVSS 116 |
Стойкость к резине SBR при 70°C, Изменение, мм | 0.56 | FMVSS 116 |
Стойкость к резине естественно при 70°C (требование в соответствии с ISO 4925), Изменение, мм | 0.38 | FMVSS 116 |
Текучесть при -40°C | i.O., 4s | FMVSS 116 |
Текучесть при -50°C | i.O., 8s | FMVSS 116 |
Температура кипения, °C | 271 | FMVSS 116 |
Температура кипения «увлажненной жидкости», °C | 169 | FMVSS 116 |
Устойчивость к окислению Алюминий, мг/см² | 0.02 | FMVSS 116 |
Химическая стабильность, °C | 1 | FMVSS 116 |
Ширина, мм | 92 | |
Длина, мм | 92 | |
Высота, мм | 885 | |
Упаковка | Бочка Жестяная канистра Жестяная канистра Жестяная канистра | |
Страна происхождения | ГЕРМАНИЯ |
Alpine | 0101101 |
Alpine | 0101102 |
Alpine | 0101103 |
Alpine | 0101104 |
Alpine | 0101105 |
Alpine | 0101106 |
Alpine | 0101107 |
Alpine | 0101332 |
Alpine | 0101333 |
Alpine | 0101334 |
BMW | 81229407510 |
BMW | 81229407511 |
BMW | 81229407512 |
BMW | 81229407513 |
BMW | 83130006607 |
BMW | 83139415965 |
BRP | 293600131 |
BRP | 779151 |
BRP | 779207 |
Chrysler | 04318080AA |
Chrysler | 04318080AB |
Chrysler | 04318080AC |
Chrysler | 04318080AD |
Chrysler | 04318080EA |
Chrysler | 04318080GA |
Chrysler | 04318080GB |
Chrysler | 04318080GC |
Chrysler | 04318080GD |
Chrysler | 04318081AB |
Chrysler | 04318081AC |
Chrysler | 04549625AA |
Chrysler | 04549625AB |
Chrysler | 04549625AC |
Chrysler | 04549625AD |
Chrysler | 04549625AE |
Chrysler | 04549625AF |
Chrysler | 04549625EA |
Chrysler | 04549625EB |
Chrysler | 04549625GA |
Chrysler | 04549625GB |
Chrysler | 04549625GC |
Chrysler | 04549625GD |
Chrysler | 04549625GE |
Chrysler | 04549625GF |
Chrysler | 04549625GG |
Chrysler | 0BF00014AB |
Chrysler | 0BF00016AB |
Chrysler | 4318080AC |
Chrysler | 4318080AD |
Chrysler | 4549625AD |
Chrysler | 68078179EA |
Chrysler | 68081808EA |
Chrysler | 68447991AA |
FEBI | 21754 |
FEBI | 23930 |
FEBI | 23932 |
FEBI | 23934 |
FEBI | 26461 |
FEBI | 26746 |
FEBI | 26748 |
Ford | 1105891 |
Ford | 1106505 |
Ford | 1106506 |
Ford | 1114400 |
Ford | 1114401 |
Ford | 1114402 |
Ford | 1114403 |
Ford | 1114404 |
Ford | 1114405 |
Ford | 1114406 |
Ford | 1114407 |
Ford | 1135515 |
Ford | 1135516 |
Ford | 1135517 |
Ford | 1135518 |
Ford | 1135519 |
Ford | 1135520 |
Ford | 1135521 |
Ford | 1135522 |
Ford | 1135523 |
Ford | 1135524 |
Ford | 1135525 |
Ford | 1365301 |
Ford | 1365302 |
Ford | 1451140 |
Ford | 1451158 |
Ford | 1675574 |
Ford | 1675576 |
Ford | 1776308 |
Ford | 1776310 |
Ford | 1776311 |
Ford | 1776312 |
Ford | 1850519 |
Ford | 1850521 |
Ford | 1850522 |
Ford | 4U7JM6C57C1BB |
Ford | 4U7JM6C9103C1BB |
Ford | 5010891 |
Ford | 5010892 |
Ford | 5010893 |
Ford | 5010894 |
Ford | 5010895 |
Ford | 5012144 |
Ford | 5012145 |
Ford | 5012146 |
Ford | 5012151 |
Ford | 5024435 |
Ford | 5024436 |
Ford | 5024437 |
Ford | 5024438 |
Ford | 5024440 |
Ford | 5024441 |
Ford | 5024442 |
Ford | 5024443 |
Ford | 5024444 |
Ford | 5024838 |
Ford | 5024839 |
Ford | A99SX19542A1A |
Ford | A99SX19542B1A |
Ford | A99SX19542C1A |
Ford | PM1C |
Ford | YS4JM6C57A1A |
Ford | YS4JM6C57B1A |
Ford | YS4JM6C57C1A |
Ford | YS4JM6C57D1A |
Ford | YS5JM6C9103A1A |
Ford | YS5JM6C9103B1A |
Ford | YS5JM6C9103C1A |
Ford | YS5JM6C9103D1A |
Geely | LM20523N |
Geely | LM20531 |
Geely | LM3205 |
Geely | LM3295 |
Geely | LM8834 |
General Motors | 10114 |
General Motors | 10117 |
General Motors | 104043 |
General Motors | 104069 |
General Motors | 104086 |
General Motors | 104110 |
General Motors | 12378047 |
General Motors | 12378048 |
General Motors | 19299570 |
General Motors | 19299571 |
General Motors | 19299818 |
General Motors | 19299819 |
General Motors | 19353126 |
General Motors | 19353127 |
General Motors | 19366882 |
General Motors | 19369881 |
General Motors | 19418496 |
General Motors | 19418497 |
General Motors | 19418498 |
General Motors | 19418499 |
General Motors | 1942057 |
General Motors | 1942058 |
General Motors | 1942059 |
General Motors | 1942060 |
General Motors | 1942061 |
General Motors | 1942063 |
General Motors | 1942068 |
General Motors | 1942414 |
General Motors | 1942416 |
General Motors | 1942417 |
General Motors | 1942420 |
General Motors | 1942421 |
General Motors | 1942422 |
General Motors | 1942423 |
General Motors | 1942424 |
General Motors | 1942425 |
General Motors | 1942426 |
General Motors | 30560448 |
General Motors | 6903121 |
General Motors | 88861191 |
General Motors | 88862828 |
General Motors | 88862829 |
General Motors | 88864150 |
General Motors | 88864151 |
General Motors | 88864152 |
General Motors | 88864153 |
General Motors | 88865430 |
General Motors | 88865431 |
General Motors | 88865432 |
General Motors | 88865629 |
General Motors | 88865737 |
General Motors | 88865738 |
General Motors | 88865739 |
General Motors | 88865904 |
General Motors | 88865969 |
General Motors | 88865984 |
General Motors | 88900102 |
General Motors | 88900618 |
General Motors | 88958860 |
General Motors | 89062883 |
General Motors | 91145480 |
General Motors | 92026651 |
General Motors | 92139842 |
General Motors | 92147062 |
General Motors | 92155965 |
General Motors | 92155966 |
General Motors | 92238374 |
General Motors | 92286931 |
General Motors | 92286932 |
General Motors | 93160362 |
General Motors | 93160363 |
General Motors | 93160364 |
General Motors | 93160365 |
General Motors | 93160366 |
General Motors | 93160370 |
General Motors | 93160371 |
General Motors | 93165408 |
General Motors | 93165409 |
General Motors | 93165410 |
General Motors | 93165411 |
General Motors | 93165412 |
General Motors | 93165498 |
General Motors | 93730597 |
General Motors | 93740026 |
General Motors | 93740135 |
General Motors | 93740136 |
General Motors | 93742652 |
General Motors | 93742653 |
General Motors | 93746316 |
General Motors | 93746642 |
General Motors | 95599256 |
General Motors | HN1796 |
General Motors | M39210 |
General Motors | M41005 |
General Motors | PLB0002 |
Honda | 0820300031 |
Honda | 0820300038 |
Honda | 082030004 |
Honda | 0820399921HE |
Honda | 0820399931 |
Honda | 0820399931HE |
Honda | 0820399932HE |
Honda | 0820399938 |
Honda | 0820399938HE |
Honda | 08203M9938ZT1 |
Honda | 087989008 |
Honda | 820399938 |
Hyundai | 0023219053 |
Hyundai Motor | 0110000100 |
Hyundai Motor | 0110000110 |
Hyundai Motor | 0110000A00 |
Hyundai Motor | 110000120 |
Jaguar | C2D34402 |
Land Rover | 4666300060 |
Land Rover | JDE33971 |
Land Rover | JDE33972 |
Land Rover | LR052653TRW |
Land Rover | LR090832 |
Land Rover | LRNDOT4 |
Land Rover | S1J500040 |
Land Rover | SIJ500030 |
Land Rover | STC8292 |
Mazda | 000077130E10 |
Mazda | 11877097 |
Mazda | 830077206 |
Mazda | 830077LM0001 |
Mazda | K001W0001B |
Mazda | K500W0001B |
Mazda | K500WO001B |
Mercedes-Benz | A0009890807 |
Mercedes-Benz | A000989080710 |
Mercedes-Benz | A000989080711 |
Mercedes-Benz | A000989080713 |
Mercedes-Benz | A000989080714 |
Mercedes-Benz | A000989080715 |
Mercedes-Benz | A000989080719 |
Mercedes-Benz | A000989560509 |
Mercedes-Benz | A0009895605090109 |
Mercedes-Benz | A0009895605098609 |
Mercedes-Benz | A000989560511 |
Mercedes-Benz | A000989560512 |
Mercedes-Benz | A000989560513 |
Mercedes-Benz | A0009895605131111 |
Mercedes-Benz | A000989560514 |
Mercedes-Benz | A0009895605141111 |
Mercedes-Benz | A000989560515 |
Mercedes-Benz | A000989560517 |
Mercedes-Benz | A0009895605171111 |
Mercedes-Benz | A990989850011 |
Mercedes-Benz | A990989850012 |
Mercedes-Benz | A990989850015 |
Mercedes-Benz | A990989850016 |
Mitsubishi | KNM0040001 |
Mitsubishi | MSC99089T |
Mitsubishi | MZ101204 |
Mitsubishi | MZ101205 |
Mitsubishi | MZ101244 |
Mitsubishi | MZ101245 |
Mitsubishi | MZ101255 |
Mitsubishi | MZ101256 |
Mitsubishi | MZ320393 |
Mitsubishi | MZ320394 |
Mitsubishi | RU000276 |
Nissan | 999MPA4100P |
Nissan | KE90300032 |
Nissan | KE90399910 |
Nissan | KE90399910UK |
Nissan | KE90399912 |
Nissan | KE90399920 |
Nissan | KE90399930 |
Nissan | KE90399930UK |
Nissan | KE90399932 |
Nissan | KE90399932R |
Nissan | KN10030005 |
Nissan | KN1003000511 |
Nissan | KN10030010 |
Nissan | KN1003001011 |
Nissan | KN10030018 |
Nissan | KN1003001811 |
Nissan | KN10040010 |
Nissan | KN1004001011 |
Nissan | KN10A30005 |
Nissan | KN20130001 |
Nissan | KN20130018 |
Nissan | KN70240101 |
Nissan | KN70240105 |
Nissan | KNM0030001 |
Nissan | KNM0040001 |
Pentosin | 1204112 |
Pentosin | 1204114 |
Pentosin | 1204116 |
Pentosin | 1204204 |
Pentosin | 1219116 |
Pentosin | 4008849204067 |
Pentosin | 4008849204074 |
Pentosin | 601101793 |
Pentosin | 601102127 |
Pentosin | 601102875 |
Pentosin | 601113024 |
Peugeot | 469934 |
Peugeot | 469935 |
Polaris | 2872189 |
Polaris | 2877270 |
Polaris | 502081 |
Polaris | 502115 |
Polaris | 502526 |
Porsche | 00004320204 |
Porsche | 00004320209 |
Porsche | 00004320266 |
Porsche | 00004320366 |
Porsche | 00004320367 |
Porsche | 00004321082 |
Porsche | 00004321086 |
Porsche | 00004330552 |
Porsche | 00004330553 |
Porsche | 00004430501 |
PSA Peugeot Citroen | 1610725580 |
PSA Peugeot Citroen | 1610726080 |
PSA Peugeot Citroen | DLM0008834 |
Renault | 7711218589 |
Renault | 7711575501 |
Scania | 1761088 |
SsangYong | 0000000117 |
SsangYong | 0000000403 |
SsangYong | 000000R117 |
SsangYong | 000000R403 |
SsangYong | LLKDOT4004 |
Subaru | K0579GA100 |
Subaru | SOA635004 |
Subaru | SOA635311 |
Subaru | SOA868V9220 |
Subaru | SOA868V9221 |
Suzuki | 9900023040 |
Suzuki | 9900023040000 |
Suzuki | 9900023040D04 |
Suzuki | 9900023050 |
Suzuki | 9900023050000 |
Suzuki | 9900023060 |
Suzuki | 99000230600 |
Suzuki | 9900023060000 |
Suzuki | 9900023060D04 |
Suzuki | 9900023140D04 |
Suzuki | 9900023160D04 |
Suzuki | 9900023200000 |
Suzuki | 990023040D04 |
Suzuki | 990F0BFDT4001 |
Suzuki | 990F0BFDT4BEC2 |
Suzuki | 990F0BFDT4EC1 |
Suzuki | 990F0BFDT4EC2 |
Suzuki | 990LM08834 |
SWAG | 30926461 |
SWAG | 32923930 |
SWAG | 32923932 |
SWAG | 99900001 |
SWAG | 99900004 |
Toyota | 0047510766BF |
Toyota | 004751BF03 |
Toyota | 004751BF03LX |
Toyota | 0082380010 |
Toyota | 0882300090 |
Toyota | 0882300091 |
Toyota | 0882300097 |
Toyota | 0882380010 |
Toyota | 0882380011 |
Toyota | 0882380012 |
Toyota | 0882380014 |
Toyota | 0882380080 |
Toyota | 0882380090 |
Toyota | 0882380101 |
Toyota | 0882380111 |
Toyota | 0882380112 |
Toyota | 0882380113 |
Toyota | 0882380114 |
Toyota | 0882380220 |
Toyota | 0888200190 |
Toyota | 0888200191 |
Volkswagen Group | B000700A1 |
Volkswagen Group | B000700A3 |
Volkswagen Group | B000700A6 |
Volkswagen Group | B000750M1 |
Volkswagen Group | B000750M2 |
Volkswagen Group | B000750M3 |
Volkswagen Group | B000750M6 |
Volkswagen Group | B000750M7 |
Volkswagen Group | B000750M9 |
Volkswagen Group | B000750NP |
Volvo | 31400202 |
Volvo | 31400203 |
Volvo | 31400204 |
Volvo | 32214957 |
Volvo | 32214958 |
Volvo | 32214959 |
Volvo | 32214960 |
Volvo | 85112077 |
Volvo | 85113577 |
Volvo | 9437430 |
Volvo | 9437431 |
Volvo | 9437432 |
Volvo | 9437433 |
Volvo | 9437434 |
Yamalube | ACCBRAKEFLUD |
Yamalube | YMD650490110 |
Yamalube | YMD650490111 |
Yamalube | YMD650490112 |
Yamalube | YMD650490114 |
АвтоВАЗ | 88888100000582 |
АвтоВАЗ | 88888100001082 |
УАЗ | 000000473402400 |
2 отзыва к товару Тормозная жидкость RAVENOL DOT 4