Полностью синтетическое трансмиссионное масло для гипоидных коробок передач, а также для трансмиссий с самоблокирующимися дифференциалами "Limited Slip"
RAVENOL DGL SAE 75W-85 GL-5 LS - полностью синтетическое трансмиссионное масло для гипоидных коробок передач, в которых требуется масло высокого уровня качества, а также для трансмиссий с самоблокирующимися дифференциалами "Limited Slip"
Разработано на основе ПАО с добавлением специально подобранного комплекса присадок. Удовлетворяет всем сегодняшним требованиям, которые предъявляются к трансмиссионным маслам.
Является трансмиссионным маслом для эксплуатации при высоких нагрузках, обеспечивает бесперебойную работу трансмиссии. Наиболее подходит для трансмиссий с самоблокирующимися и не самоблокирующимися дифференциалами "Limited Slip" (LS).
Предназначено специально для современных самоблокирующихся ("Limited Slip") дифференциалов и гипоидных трансмиссий. Гарантирует смазывание всех элементов трансмиссии. Придерживайтесь рекомендаций производителей.
Является аналогом оригинальных жидкостей:
- AC Delco 10-4032
- BMW 83222239982
- BMW 83222295532
- GM/Opel 92184900
- Land Rover LR052059
- Mercedes A0019893303
- Mercedes A0019898303
- MOPAR 68083381AA
- Toyota 088858081
- VW G052196A2
- VW G055190A2
Применение DGL SAE 75W-85 GL-5 обеспечивает:
- Стабильную масляную пленку при высоких температурах масла и при высоких нагрузках
- Отличную устойчивость к сдвигу и отличную термическую стабильность
- Хорошие вязкостно-температурные характеристики
- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные противоизносные свойства
- Низкое пенообразование даже при высоких оборотах
- Хорошую совместимость с цветными металлами и уплотнительными материалами
- Хорошую прокачиваемость даже при низких температурах
- Низкую температуру потери текучести
- Увеличенный срок службы
Характеристики
Параметр | Значение | Аудит |
---|---|---|
Вес | 0.974 3.762 9.08 | |
Вязкость | 75W-85 | |
Подходит для | BMW|Jeep, Chrysler ELSD Rear Axle, Dodge, Lexus | |
Соответствует продуктам | AcDelco 10-4032, Acura 08200-9014A, BMW 83222239982, BMW 83222295532, BMW 83222413511, BMW Hypoid Axle Oil G1, BMW Hypoid Axle Oil G2, GM 92184900, Honda 08200-9014, Land Rover LR052059, MB A 001 989 33 03, MB A 001 989 59 03, MB A 001 989 83 03, MB A 001 989 88 03, Mopar 68083381AA, Toyota 08885-81070, Toyota 08885-81081, VW G 052 190, VW G 052 196, VW G 055 190 | |
Плотность при 20°C, г/cм³ | 862 | EN ISO 12185 |
Цвет | Желто-коричневый | визуальный |
Вязкость при 100°C, мм²/с | 11.6 | DIN 51562-1 |
Вязкость при 40°C, мм²/с | 64.3 | DIN 51562-1 |
Индекс вязкости VI | 177 | DIN ISO 2909 |
Вязкость по Брукфильду при -40°C, mPa*s | 26.000 | ASTM D2983 |
Температура застывания, °C | -51 | DIN ISO 3016 |
Температура воспламенения, °C | 215 | DIN EN ISO 2592 |
Образование пены I при 24°C, мл/мл | 5/0 | ASTM D892 |
Образование пены II при 93.5°C, мл/мл | 10/0 | ASTM D892 |
Образование пены III от 24°C до 93.5°C, мл/мл | 5/0 | ASTM D892 |
Тест на коррозию меди, при 121ºC / 3ч | 1b | ASTM D130 |
Длина, мм | 185 | |
Объем, л. | 1 4 10 | |
Ширина, мм | 85 | |
Высота, мм | 340 | |
Упаковка | Пластик Пластик | |
Страна происхождения | ГЕРМАНИЯ |
BMW | 83222239982 |
BMW | 83222295532 |
BMW | 83222295532S1 |
BMW | 83222459097 |
BMW | 83222471487 |
Chrysler | 0FCAOC0070 |
Chrysler | 68083381AA |
Chrysler | 68083381GA |
Chrysler | 68232947AA |
Chrysler | 68232947AB |
Chrysler | 68232947GA |
Chrysler | 68232947GB |
Chrysler | 68232948AA |
Chrysler | 68232948AB |
Chrysler | 68237820AA |
Chrysler | 68333589AA |
Chrysler | 68339072AA |
Chrysler | 68364258AA |
Chrysler | 68378949AA |
Chrysler | 68378949GA |
Chrysler | 68449546AA |
Chrysler | 68449546GA |
Chrysler | K68083381AA |
Chrysler | K68232947AA |
Chrysler | K68232947AB |
Chrysler | K68232948AA |
Chrysler | K68232948AB |
Ford | 1865427 |
Ford | 2433507 |
Ford | EU7JM2C942AB |
Ford | XY75W85QL |
General Motors | 1019300458 |
General Motors | 104032 |
General Motors | 104091 |
General Motors | 104131 |
General Motors | 19300457 |
General Motors | 19300458 |
General Motors | 19418501 |
General Motors | 19420411 |
General Motors | 88862826 |
General Motors | 92184900 |
General Motors | 93165693 |
General Motors | 95599727 |
Honda | 082009014 |
Honda | 082009014A |
Honda | 0829399964 |
Honda | 087989018 |
Hyundai | 0210000120 |
Hyundai | 0210000121 |
Land Rover | J9C6498 |
Land Rover | LR052059 |
Land Rover | LR129319 |
Mazda | 00007780W9QT |
Mercedes-Benz | A000989720713 |
Mercedes-Benz | A000989720713ADHW |
Mercedes-Benz | A0009897304 |
Mercedes-Benz | A0019891703 |
Mercedes-Benz | A001989170310 |
Mercedes-Benz | A0019893303 |
Mercedes-Benz | A001989330309 |
Mercedes-Benz | A0019893303098609 |
Mercedes-Benz | A001989330310 |
Mercedes-Benz | A001989330312 |
Mercedes-Benz | A001989330389 |
Mercedes-Benz | A0019895903 |
Mercedes-Benz | A0019898303 |
Mercedes-Benz | A0019898803 |
Mercedes-Benz | A001989880309 |
Mercedes-Benz | A001989880311 |
Mercedes-Benz | A0019899303 |
Mercedes-Benz | A001989930313 |
Mercedes-Benz | A001989930313AYMW |
Mercedes-Benz | A0029890203 |
Mercedes-Benz | A002989020309 |
Mercedes-Benz | A002989020311 |
Mercedes-Benz | A990989090009 |
Mercedes-Benz | A990989670013ADHW |
Mercedes-Benz | A990989670017ADHW |
Mercedes-Benz | Q0022037V000000000 |
Porsche | 00004330118 |
Porsche | 00004330534 |
SsangYong | 0000000580 |
SsangYong | 0000000654 |
Suzuki | 9900022B30 |
SWAG | 10948785 |
Toyota | 0888500300 |
Toyota | 0888500301 |
Toyota | 0888500303 |
Toyota | 0888500305 |
Toyota | 0888500800 |
Toyota | 0888500801 |
Toyota | 0888500803 |
Toyota | 0888500805 |
Toyota | 0888502506 |
Toyota | 0888502706 |
Toyota | 088858081 |
Toyota | 0888580916 |
Toyota | 0888581006 |
Toyota | 0888581013 |
Toyota | 0888581016 |
Toyota | 0888581060 |
Toyota | 0888581070 |
Toyota | 0888581080 |
Toyota | 0888581081 |
Toyota | 0888581110 |
Toyota | 0888581631 |
Toyota | 0888581635 |
Toyota | 08885WA050 |
Toyota | 1221107001 |
Volkswagen Group | G052196A2 |
Volkswagen Group | G052518A2 |
Volkswagen Group | G052518S0 |
Volkswagen Group | G052539 |
Volkswagen Group | G055190A2 |
Volkswagen Group | G060190 |
Volkswagen Group | G060190A2 |
Volvo | 1161619 |
Volvo | 32240903 |
Yamalube | ACCSHFTDEX00 |
1 отзыв к товару Трансмиссионное масло RAVENOL DGL 75W-85 LS