Артикул:
1331114
Тип масла:
Одобрено производителем:
Siemens TLV 9013 04
Siemens TLV 9013 05
Соответствует требованиям:
Alstom HTGD 90117 V0001 S
Brown Boveri HTGD 90117
BS 489
CEGB 207001
General Electric GEK 32568 A
General Electric GEK 32568 C
MIL-L-17672 D
U.S. Steel 120
Westinghouse Turbine Oil Spec.
Соответствует спецификациям:
DIN 51515-1 L-TD
DIN 51515-2 L-TG
Артикул:
1331114
Тип масла:
Одобрено производителем:
Siemens TLV 9013 04
Siemens TLV 9013 05
Соответствует требованиям:
Alstom HTGD 90117 V0001 S
Brown Boveri HTGD 90117
BS 489
CEGB 207001
General Electric GEK 32568 A
General Electric GEK 32568 C
MIL-L-17672 D
U.S. Steel 120
Westinghouse Turbine Oil Spec.
Соответствует спецификациям:
DIN 51515-1 L-TD
DIN 51515-2 L-TG
Страница продукта на сайте производителя: ravenol.de
Категории:
Характеристики
Параметр | Значение | Аудит |
---|---|---|
Номер нейтрализации , mg KOH/g | 0.06 | DIN 51558-1 |
Воздухоотделяемость (при 50°C) | 3 | DIN ISO 9120 |
Тест на медную полоску | pass | DIN EN ISO 2160 |
Ступень нагрузки FZG Pass | 10 | DIN ISO 14635-1 |
Степень чистоты | 19/16/13 | ISO 4406 |
Время разрушения пены при 25°C, s | 245 | ISO 6247 |
Объем пены при 25°C, ml | 60 | ISO 6247 |
Водоотделяемость, s | 35 | DIN 51589-1 |
Вес | 17.667 54.367 191.509 | |
Объем, л. | 20 60 208 | |
Вязкость | 32W | |
Плотность при 20°C, г/cм³ | 849 | EN ISO 12185 |
Цвет | L1.5 | DIN ISO 2049 |
Вязкость при 100°C, мм²/с | 5.8 | DIN 51562-1 |
Вязкость при 40°C, мм²/с | 32.1 | DIN 51562-1 |
Индекс вязкости VI | 122 | DIN ISO 2909 |
Температура застывания, °C | < -12 | DIN ISO 3016 |
Температура воспламенения, °C | 232 | DIN EN ISO 2592 |
Ширина, мм | 580 | |
Длина, мм | 580 | |
Высота, мм | 885 | |
Содержание воды, % | < 0.01 | DIN 51777-1 |
Упаковка | Пластик Бочка Бочка | |
Страна происхождения | ГЕРМАНИЯ |
0 отзывов к товару Турбинное масло RAVENOL Turbo Oil T32